top of page
Conversiones de terminales de Cojinetes
Nuestra completa base de datos garantiza una conversión precisa para terminales de diferentes fabricantes, asegurando la compatibilidad con su aplicación.
Encuentre rápidamente equivalencias para extremos de varilla.
FRM
| SKF
| INA | IKO
|
---|---|---|---|
GIK(00)B | SIKAC...M | GIK...PB | PHS... |
GIKL(00)PB | SILKAC...M | GIKL...PB | PHS...L |
GAK(00)PB | SAKAC...M | GAK...PB | POS... |
GAKL(00)PB | SALKAC...M | GAKL...PB | POS...L |
GIK(00)PW | SI...ES | GIK...PW | PHS...EC |
GIKL(00)PW | SIL...ES | GIKL...PW | PHS...ECL |
GAK(00)PW | SA...ES | GAK...PW | POS...EC |
GAKL(00)PW | SAL...ES | GAKL...PW | POS...ECL |
GI(00)UK | SI...C | GI...UK | |
GIL(00)UK | SIL...C | GIL...UK | |
GA(00)UK | SA...C | GA...UK | |
GAL(00)UK | SA...C | GAL...UK |
Conversiones de Cojinetes lisos
Nuestra completa base de datos garantiza una conversión precisa de rodamientos de biela de diferentes fabricantes, garantizando la compatibilidad con su aplicación.
Encuentre rápidamente equivalencias para extremos de varilla.
FRM
| SKF | INA
| FAG
| IKO |
---|---|---|---|---|
GE(00)DO 2RS | GE...ES | GE...DO | GE...ES | GE...ES |
GE(00)DO 2RS | GE...ES-2RS | GE...DO-2RS | GE...ES-2RS | GE...ES-2RS |
GE(00)ZO | GEZ...ES | GE...ZO | SSB... | |
GE(00)LO | GEG...ES | GE...LO | GEG...ES | |
GE(00)HO | GEM...ES-2RS | GE...HO-2RS | ||
2RS GE(00)FO | GEH...ES | GE...FO | GEH...ES | GE...GS |
GE(00)FO 2RS | GEH...ES-2RS | GE...FO-2RS | GEH...ES.2RS | GE...GS-2RS |
GE(00)UK | GE...UK | GE...EC | ||
GE(00)UK 2RS | GE...TE-2RS | GE...UK-2RS | GE...UA.2RS | GE...EC-2RS |
Conversión de
Rodamientos CNH
Nuestra tabla le ofrece una vista directa de las correspondencias entre los modelos de rodamientos de biela FRM y sus equivalentes CNH.
Ref FRM | Ref CNH |
---|---|
GE 35 DO | 758.563 |
GE 35 DO 2RS | 87663316 |
GE 25 DO | 141584 |
GE 25 ZO | 141710 |
GE 30 DO | 141400 |
GE 35 DO | 758.563 |
GE 35 DO 2RS | 87663316 |
GE 40 DO | 141399 |
bottom of page